50 Einträge (von 575). 1 2 3 4 5 ... 11 12Seite 3
von 12


  1. 1985 (Jahr) (1543)
  2. 1986 (Jahr) (1660)
  3. 1987 (Jahr) (1717)
  4. 1988 (Jahr) (2388)
  5. 1989 (Jahr) (3201)
  6. 1990 (Jahr) (3443)
  7. 1991 (Jahr) (3669)
  8. 1992 (Jahr) (3915)
  9. 1993 (Jahr) (4977)
  10. 1994 (Jahr) (5187)
  11. 1995 (Jahr) (5883)
  12. 1996 (Jahr) (5334)
  13. 1997 (Jahr) (5925)
  14. 1998 (Jahr) (5267)
  15. 1999 (Jahr) (5383)
  16. 2000 (Jahr) (6176)
  17. 2001 (Jahr) (7497)
  18. 2002 (Jahr) (7661)
  19. 2003 (Jahr) (8167)
  20. 2004 (Jahr) (9210)
  21. 2005 (Jahr) (9131)
  22. 2006 (Jahr) (9440)
  23. 2007 (Jahr) (9244)
  24. 2008 (Jahr) (8584)
  25. 2009 (Jahr) (8213)
  26. 2010 (Jahr) (8241)
  27. 2011 (Jahr) (7846)
  28. 2012 (Jahr) (7898)
  29. 2013 (Jahr) (7975)
  30. 2014 (Jahr) (7565)
  31. 2015 (Jahr) (7608)
  32. Fähnders,­ Walter (AutorIn) (26)
  33. Bundesfachverband für Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (AutorIn) (2)
  34. Bundesministerium für Ernährung,­ Landwirtschaft und Forsten (AutorIn) (3)
  35. Bähr,­ Sebastian (AutorIn) (20)
  36. Bähr,­ Ulrich (AutorIn) (2)
  37. Brähler,­ Elmar (AutorIn) (12)
  38. Dähne,­ Eberhard (AutorIn) (3)
  39. Jähner,­ Harald (AutorIn) (2)
  40. Jähner,­ Uli (AutorIn) (4)
  41. Pollähne,­ Helmut (AutorIn) (31)
  42. Lähnemann,­ Jonas (AutorIn) (11)
  43. Mählert,­ Ulrich (AutorIn) (2)
  44. Strähle,­ Michael (AutorIn) (2)
  45. Strähnz,­ Michael (AutorIn) (2)
  46. Stäheli,­ Urs (AutorIn) (3)
  47. Studie "Zukunftsfähiges Deutschland" (Schlagwort) (26)
  48. Unterernährung (Schlagwort) (68)
  49. Volkszählung (Schlagwort) (105)
  50. Bundesprüfstelle jugendgefährdende Medien (Schlagwort-­Beschreibung) (6)
50 Einträge (von 575). 1 2 3 4 5 ... 11 12Seite 3
von 12