50 Einträge (von 295). 1 2 3 4 5 6Seite 3
von 6


  1. 1985 (Jahr) (1543)
  2. 1986 (Jahr) (1660)
  3. 1987 (Jahr) (1717)
  4. 1988 (Jahr) (2388)
  5. 1989 (Jahr) (3201)
  6. 1990 (Jahr) (3443)
  7. 1991 (Jahr) (3669)
  8. 1992 (Jahr) (3915)
  9. 1993 (Jahr) (4977)
  10. 1994 (Jahr) (5187)
  11. 1995 (Jahr) (5883)
  12. 1996 (Jahr) (5334)
  13. 1997 (Jahr) (5925)
  14. 1998 (Jahr) (5267)
  15. 1999 (Jahr) (5383)
  16. 2000 (Jahr) (6176)
  17. 2001 (Jahr) (7497)
  18. 2002 (Jahr) (7661)
  19. 2003 (Jahr) (8167)
  20. 2004 (Jahr) (9210)
  21. 2005 (Jahr) (9131)
  22. 2006 (Jahr) (9440)
  23. 2007 (Jahr) (9244)
  24. 2008 (Jahr) (8584)
  25. 2009 (Jahr) (8213)
  26. 2010 (Jahr) (8241)
  27. 2011 (Jahr) (7846)
  28. 2012 (Jahr) (7898)
  29. 2013 (Jahr) (7975)
  30. 2014 (Jahr) (7565)
  31. 2015 (Jahr) (7608)
  32. Gruner + Jahr AG & Co (Verlag) (24)
  33. PVS -­ Politische Vierteljahresschrift (Verlag) (4)
  34. Hamburger Stiftung für Sozialgeschichte des 20.­ Jahrhunderts (AutorIn) (2)
  35. 15.­ Jahrhundert (Schlagwort) (23)
  36. 16.­ Jahrhundert (Schlagwort) (43)
  37. 17.­ Jahrhundert (Schlagwort) (84)
  38. 18.­ Jahrhundert (Schlagwort) (213)
  39. 19.­ Jahrhundert (Schlagwort) (782)
  40. 20.­ Jahrhundert (Schlagwort) (2164)
  41. 21.­ Jahrhundert (Schlagwort) (82)
  42. ai-­Jahresberichte (Signatur-­Beschreibung) (16)
  43. Jahre (Wort) (6379)
  44. Wechseljahre (Wort) (15)
  45. Jahr (Wort) (1547)
  46. Jahresbericht (Wort) (128)
  47. Jahrbücher (Wort) (7)
  48. Jahrzehnten (Wort) (80)
  49. Jahrestag (Wort) (335)
  50. Jahrhundert (Wort) (1333)
50 Einträge (von 295). 1 2 3 4 5 6Seite 3
von 6